Základní ceník - PO - PÁ od 08:00 do 16:00
Praáce technika: | 790 Kč/h |
Diagnostika: | 450 Kč/h |
Doprava: | 590 Kč/h |
Parkovné v placených zónách: | 80 Kč/h |
Dopravné mimo Prahu: | 19 Kč/1km |
Havarijní výjezd do 120 min. + SO - NE - svátky: | 1 000 Kč |
Příplatek k základnímu ceníku pouze v mimo pracovní době od 17:00 - 07:00 + SO - NE - Svátky | do 50% |
Příplatkové položky
Technické prohlídky - konzultace: | 980 Kč |
Tlaková zkouška: | 2 500 Kč |
Revize OPZ: | 2 000 Kč |
Detekce úniku plynu: | 1 000 kč |
Čištění topných systémů do 50m2: | 5 500 Kč |
Použití mrazící techniky: | 2 200 Kč |
Strojní čištění odpadu do 10 BM: | 2 000 Kč |
Strojní čištění odpadu nad 10 BM: | 200 Kč/1m |
Kamerová prohlídka odpadů do 10 BM: | 2 500 Kč |
Kamerová prohlídka odpadů nad 10 BM: | 230 Kč/1m |
Použití vrtací, sekací a lisovací techniky: | 280 Kč |
Použití čerpací techniky: | 650 Kč/1h |
Účtuje se každá započatá hodina.
Ceník se týká pouze drobných oprav, na práce většího rozsahu Vám zpracujeme cenový rozpočet.
Uvedené ceny neobsahují DPH.
Bytová výstavba 15% DPH, Administrativní a nebytové prostory 21% DPH
Ceník je platný od 1. 3. 2024